AHDについて
⇒詳しい配線方法はこちら
設置イメージ
同梱品
①カメラ本体(ケーブル長880±30mm)
②シェード(本体装着済)
③ブラケット(本体装着済)
④ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)
⑤施工用テンプレート
⑥防犯ステッカー(SA-02VL)
⑦取扱説明書(保証書付)
⑧クリーニングクロス
⑨取付ネジ3本
⑩コンクリートアンカー3本
⑪六角レンチ
昼間/夜間比較映像
TR-H210 昼間/夜間比較映像
製品仕様
| 型式 | TR-H210 |
|---|---|
| 撮像素子 | SONY 2.4M CMOSセンサー搭載 |
| 画素数 | 200万画素 |
| 解像度 | 1920x1080 |
| OSD | ○ ※設定にはUT-H01( 別売) または UTC対応AHD2.0 レコーダー( 市販) が必要です。 |
| UTC 機能 | ○ |
| 逆光補正機能 | OFF、BLC、HSBLC |
| WDR機能 | オート、OFF、ON |
| ホワイトバランス | AWB、ATW、AWC→セット、室内、室外、マニュアル |
| NR | 2DNR、3DNR |
| AGC | ○ |
| 最低被写体照度 | 0.1lux(B/W時0.05lux、IR照射時0 lux) |
| 赤外線投光距離 | 約10m |
| スマートIR | ○ |
| デイ&ナイト | EXT、オート、カラー、白/黒 ※IRカットフィルター自動切替え |
| フリッカレス機能 | ○ |
| ズーム機能 | - |
| 防水性能 | IP66 相当 |
| マイク内蔵 | - |
| レンズ/ 水平画角 | f=3.6mm |
| 水平画角 | 約87° |
| 映像出力 | AHD2.0 |
| 言語 | JPN,HEB,ARB,ENG,CHN1,CHN2,GER,FRA,ITA, SPA,POL,RUS,POR,NED,TUR,KOR |
| 動作温度・湿度 | -5℃~ 40℃・80% 以下 |
| 電源・消費電流 | DC12V・最大5.0W(320mA) |
| 本体ケーブル長 | 880±30mm |
| 天吊り対応 | ○ |
| カメラ側コネクター | BNC、DC |
| 外形寸法 | 80x133x165mm |
| 重量 | 約400g |












